| Secret codes Lenovo K9 Note |
| Hard reset Lenovo K9 Note |
| Root Lenovo K9 Note |
| Unlock Lenovo K9 Note |
| Firmware Lenovo K9 Note |
| Developer Mode Lenovo K9 Note |
| Bypass Lock Screen Lenovo K9 Note |
| Remove a Google account Lenovo K9 Note |
| Lenovo K9 Note Factory Reset |
| Bypass FRP Lenovo K9 Note |
| Screenshot Lenovo K9 Note |
|
OS: Android 8.1 Oreo CPU: ARM Cortex-A53, 2000 MHz, Cores: 4 RAM: 2 GB, 3 GB, 933 MHz Display: 6 inches Camera: 15.93 MP (megapixels) Battery: 3760 mAh, Li-Polymer |
| Hardware and OS Lenovo K9 Note | |
| Operating system: | Android 8.1 Oreo |
| Processor: | ARM Cortex-A53, 2000 MHz, Cores: 4 |
| GPU: | PowerVR GE8300 |
| RAM: | 2 GB, 3 GB, 933 MHz |
| Internal Storage: | 16 GB, 32 GB |
| Memory Card Slot: | microSD, microSDHC, microSDXC |
| User Interface: | Yes |
| Display Lenovo K9 Note | |
| Type: | IPS |
| Size: | 6 inches |
| Resolution: | 720 x 1440 pixels |
| Colors: | 16M |
| Pixel Density: | 268 ppi |
| Touchscreen: | Yes |
| Protection: | 2.5D curved glass screen |
| Features: | Capacitive, Multi-touch, |
| Connectivity Lenovo K9 Note | |
| 4G Network: | Yes |
| Wi-Fi: | b, g, n, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct |
| GPS: | GPS, A-GPS |
| NFC: | No |
| USB: | 2.0, Micro USB |
| Speed: | LTE 800 MHz LTE 850 MHz LTE 900 MHz LTE 1800 MHz LTE 2100 MHz LTE 2600 MHz LTE-TDD 1900 MHz (B39) LTE-TDD 2300 MHz (B40) LTE-TDD 2500 MHz (B41) LTE-TDD 2600 MHz (B38) |
| SIM: | Nano SIM |
| Dual SIM: | Nano-SIM, Nano-SIM / microSD |
| Wireless Charging: | No |
| Camera Lenovo K9 Note | |
| Main camera: | 15.93 MP (megapixels) |
| Features: | LED |
| Image: | 4608 x 3456 pixels |
| Selfie camera: | 7.99 MP (megapixels) |
| Multimedia Lenovo K9 Note | |
| Loudspeaker: | Yes |
| Handsfree: | Yes |
| Radio: | Yes |
| Video Playback: | Yes |
| Video Out: | Yes |
| Ring Tones: | Yes |
| 3.5 mm Jack: | yes |
| Design Lenovo K9 Note | |
| Dimensions: | 76 x 158 x 8.5 mm |
| Waterproof: | No |
| Weight: | 176 g |
| Battery Lenovo K9 Note | |
| Capacity: | 3760 mAh, Li-Polymer |
| Other Lenovo K9 Note | |
| Sensors: | Proximity, Light, Accelerometer, Compass, Fingerprint |
| Mizaqx | March 30, 2024 | |
| I am not sure what you mean by "first-person perspective." Can you please provide more context or clarify your request? | ||
| Reply | ||
| GuhLego | May 12, 2024 | |
| Limited features, outdated technology, slow performance, lack of app compatibility. | ||
| Reply | ||
| Dcniqy | May 13, 2024 | |
| Good phone, fast and reliable. Great camera. | ||
| Reply | ||