| Hardware and OS Huawei nova 9 SE | 
| Operating system: | Android 11, EMUI 12, no Google Play Services | 
| Processor: | Octa-core (4x2.4 GHz Kryo 265 Gold & 4x1.9 GHz Kryo 265 Silver) | 
| Chipset: | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) | 
| GPU: | Adreno 610 | 
| Internal memory: | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM | 
| External memory: | microSDXC (uses shared SIM slot) | 
| Display Huawei nova 9 SE | 
| Type: | IPS LCD, 90Hz | 
| Size: | 6.78 inches, 111.4 cm2 (~89.5% screen-to-body ratio) | 
| Resolution: | 1080 x 2388 pixels | 
| Colors: | Midnight Black, Pearl White, Crystal Blue | 
| Design Huawei nova 9 SE | 
| SIM: | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | 
| Dimensions: | 164.6 x 75.6 x 7.9 mm (6.48 x 2.98 x 0.31 in) | 
| Weight: | 191 g (6.74 oz) | 
| Connectivity Huawei nova 9 SE | 
| 2G Network: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | 
| 3G Network: | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - JLN-LX1 | 
| 4G Network: | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 34, 38, 39, 40, 41 - JLN-LX1 | 
| WLAN: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | 
| Bluetooth: | 5.0, A2DP, LE | 
| GPS: | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | 
| NFC: | Yes (JLN-XL1 only) | 
| USB: | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | 
| CDMA: | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - JLN-LX3 | 
| CDMA: | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 26, 28, 38, 40, 41, 66 - JLN-LX3 | 
| Speed: | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A | 
| Technology: | GSM / HSPA / LTE | 
| Main Camera Huawei nova 9 SE | 
| Camera: | 108 MP, f/1.9, (wide), 1/1.52", 0.7m, PDAF 8 MP, f/2.2, 112° (ultrawide)
 2 MP, f/2.4, (macro)
 2 MP, f/2.4, (depth)
 | 
| Features: | LED flash, HDR, panorama | 
| Video: | 1080p@30fps, gyro-EIS | 
| Selfie camera Huawei nova 9 SE | 
| Camera: | 16 MP, f/2.2, 22mm (wide) | 
| Video: | 1080p@30fps | 
| Multimedia Huawei nova 9 SE | 
| Radio: | No | 
| 3.5 mm Jack: | No | 
| Loudspeaker: | Yes | 
| Features Huawei nova 9 SE | 
| Sensors: | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, compass | 
| Battery Huawei nova 9 SE | 
| Type: | Li-Po 4000 mAh, non-removable | 
| Charging: | Fast charging 66W, 75% in 20 min (advertised) |