| Hardware and OS | Samsung Galaxy Note 4 Duos | vivo Y11 |
| Operating system | Android 4.4.4 (KitKat), upgradable to 6.0.1 (Marshmallow) | Android 4.4.4 (KitKat) |
| Processor | Quad-core 2.7 GHz Krait 450 | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 |
| Chipset | Qualcomm APQ8084 Snapdragon 805 (28 nm) | Mediatek MT6582М |
| GPU | Adreno 420 | Mali-400MP2 |
| Internal memory | 16 GB, 3 GB RAM | 4 GB, 512 MB RAM |
| External memory | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
| Display | Samsung Galaxy Note 4 Duos | vivo Y11 |
| Type | Super AMOLED | IPS LCD |
| Size | 5.7" inc | 4" inc |
| Resolution | 1440 x 2560 px | 480 x 800 px |
| Protection | Corning Gorilla Glass 4 | |
| Touchscreen | capacitive touchscreen | capacitive touchscreen |
| Screen-to-Body Ratio | 74.2% | 59.2% |
| Display area | 89.6 cm2 | 45.5 cm2 |
| Display aspect ratio | 16:9 (height:width) | 5:3 (height:width) |
| Pixel Density | 515 PPI | 233 PPI |
| Colors | 16M | 16M |
| Connectivity | Samsung Galaxy Note 4 Duos | vivo Y11 |
| 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| 3G Network | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| 4G Network | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) - Hong Kong | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Network | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA |
| SIM card | Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) |
| Bluetooth | 4.1, A2DP, EDR, LE | 4.0, A2DP, EDR |
| Edge | Yes | Yes |
| GPRS | Yes | Yes |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | Yes, with A-GPS |
| NFC | Yes | |
| Speed | HSPA, LTE | HSPA 21.1/7.2 Mbps |
| USB | microUSB 2.0 (MHL 3 TV-out), USB Host | microUSB 2.0, USB Host |
| Camera | Samsung Galaxy Note 4 Duos | vivo Y11 |
| Main camera | 16 MP, Single | 5 MP, Single |
| Specs | 16 MP, f/2.2, 31mm (standard), 1/2.6', 1.12µm, OIS, AF | 5 MP, AF |
| Features | LED flash, panorama, HDR | LED flash |
| Video | 2160p@30fps, 1080p@60fps, dual-video rec. | 1080p@30fps |
| Selfie camera | 3.7 MP, Single | 2 MP, Single |
| Multimedia | Samsung Galaxy Note 4 Duos | vivo Y11 |
| 3.5 mm Jack | Yes | Yes |
| Radio | No | FM radio |
| Design | Samsung Galaxy Note 4 Duos | vivo Y11 |
| Colors | Frosted white, Charcoal black, Bronze Gold, Blossom Pink | White, Black |
| Dimensions | 153.5 x 78.6 x 8.5 mm | 123 x 62.5 x 8.8 mm |
| Weight | 175 g | 124 g |
| Battery | Samsung Galaxy Note 4 Duos | vivo Y11 |
| Battery capacity | 3000 mAh, Removable Li-Ion | 1700 mAh, Removable Li-Po |
| Battery life | Stand by time- Up to 381 h (3G)
| Talking time- Up to 11 h (2G) / Up to 8 h (3G) Music play - Up to 34 h |
| Other | Samsung Galaxy Note 4 Duos | vivo Y11 |
| Sensors | | Accelerometer, proximity , Infrared port |
| SAR | SAR - 0.33 W/kg (head), 1.09 W/kg (body), SAR EU - 0.20 W/kg (head), 0.27 W/kg (body) | |
| Release date | 2014, October | 2014, Q4 |