| Hardware and OS | Huawei Y6 | vivo Y11 |
| Operating system | Android 5.1 (Lollipop), EMUI 3.1 | Android 4.4.4 (KitKat) |
| Processor | Quad-core 1.1 GHz Cortex-A7 | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 |
| Chipset | Qualcomm MSM8909 Snapdragon 210 (28 nm) | Mediatek MT6582М |
| GPU | Adreno 304 | Mali-400MP2 |
| Internal memory | 8 GB, 1/2 GB RAM | 4 GB, 512 MB RAM |
| External memory | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
| Display | Huawei Y6 | vivo Y11 |
| Type | IPS LCD | IPS LCD |
| Size | 5" inc | 4" inc |
| Resolution | 720 x 1280 px | 480 x 800 px |
| Touchscreen | capacitive touchscreen | capacitive touchscreen |
| Screen-to-Body Ratio | 66.6% | 59.2% |
| Display area | 68.9 cm2 | 45.5 cm2 |
| Display aspect ratio | 16:9 (height:width) | 5:3 (height:width) |
| Pixel Density | 294 PPI | 233 PPI |
| Colors | 16M | 16M |
| Connectivity | Huawei Y6 | vivo Y11 |
| 2G Network | GSM 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 - SCL-TL00H | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| 3G Network | HSDPA 900 / 2100 - SCL-AL00 | |
| 4G Network | LTE band 38(2600), 39(1900), 40(2300) - SCL-TL00H | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Network | GSM / HSPA / EVDO / LTE | GSM / HSPA |
| SIM card | Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) |
| Bluetooth | 4.1, LE | 4.0, A2DP, EDR |
| Edge | Yes | Yes |
| GPRS | Yes | Yes |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | Yes, with A-GPS |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | HSPA 21.1/7.2 Mbps |
| USB | microUSB 2.0 | microUSB 2.0, USB Host |
| Camera | Huawei Y6 | vivo Y11 |
| Main camera | 8 MP, Single | 5 MP, Single |
| Specs | 8 MP, AF, f/2.0 | 5 MP, AF |
| Features | LED flash, panorama, HDR | LED flash |
| Video | 720p@30fps | 1080p@30fps |
| Selfie camera | 2 MP, Single | 2 MP, Single |
| Multimedia | Huawei Y6 | vivo Y11 |
| 3.5 mm Jack | Yes | Yes |
| Radio | FM radio | FM radio |
| Design | Huawei Y6 | vivo Y11 |
| Colors | White, Black, Gold | White, Black |
| Body build | Plastic body | |
| Dimensions | 143.5 x 72.1 x 8.5 mm | 123 x 62.5 x 8.8 mm |
| Weight | 125 g | 124 g |
| Battery | Huawei Y6 | vivo Y11 |
| Battery capacity | 2200 mAh, Removable Li-Po | 1700 mAh, Removable Li-Po |
| Battery life | Stand by time- Up to 300 h (3G) Talking time- Up to 11 h (3G)
| Talking time- Up to 11 h (2G) / Up to 8 h (3G) Music play - Up to 34 h |
| Other | Huawei Y6 | vivo Y11 |
| Release date | 2015, July | 2014, Q4 |
| Sensors | Accelerometer, proximity, compass | Accelerometer, proximity , Infrared port |