| Hardware and OS | Allview X3 Soul Pro | vivo Y11 |
| Operating system | Android 6.0 (Marshmallow) | Android 4.4.4 (KitKat) |
| Processor | Octa-core (4x2.0 GHz Cortex-A53 & 4x1.0 GHz Cortex-A53) | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 |
| Chipset | Mediatek MT6755 Helio P10 (28 nm) | Mediatek MT6582М |
| GPU | Mali-T860MP2 | Mali-400MP2 |
| Internal memory | 64 GB, 4 GB RAM | 4 GB, 512 MB RAM |
| External memory | microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
| Display | Allview X3 Soul Pro | vivo Y11 |
| Type | AMOLED | IPS LCD |
| Size | 5.5" inc | 4" inc |
| Resolution | 1080 x 1920 px | 480 x 800 px |
| Protection | Corning Gorilla Glass 3 | |
| Touchscreen | capacitive touchscreen | capacitive touchscreen |
| Screen-to-Body Ratio | 72.2% | 59.2% |
| Display area | 83.4 cm2 | 45.5 cm2 |
| Display aspect ratio | 16:9 (height:width) | 5:3 (height:width) |
| Pixel Density | 401 PPI | 233 PPI |
| Colors | 16M | 16M |
| Connectivity | Allview X3 Soul Pro | vivo Y11 |
| 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| 3G Network | HSDPA 900 / 1900 / 2100 | |
| 4G Network | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 20(800), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Network | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA |
| SIM card | Hybrid Dual SIM (Micro-SIM/Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) |
| Bluetooth | 4.0, A2DP, EDR | 4.0, A2DP, EDR |
| Edge | Yes | Yes |
| GPRS | Yes | Yes |
| GPS | Yes, with A-GPS | Yes, with A-GPS |
| Speed | HSPA 21.1/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps | HSPA 21.1/7.2 Mbps |
| USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector | microUSB 2.0, USB Host |
| Camera | Allview X3 Soul Pro | vivo Y11 |
| Main camera | 16 MP, Single | 5 MP, Single |
| Specs | 16 MP, AF, f/1.8 | 5 MP, AF |
| Features | LED flash, panorama, HDR | LED flash |
| Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Selfie camera | 8 MP, Single | 2 MP, Single |
| Multimedia | Allview X3 Soul Pro | vivo Y11 |
| 3.5 mm Jack | Yes | Yes |
| Radio | FM radio | FM radio |
| Design | Allview X3 Soul Pro | vivo Y11 |
| Colors | Gold, Silver | White, Black |
| Dimensions | 154.3 x 74.9 x 7 mm | 123 x 62.5 x 8.8 mm |
| Weight | 144 g | 124 g |
| Battery | Allview X3 Soul Pro | vivo Y11 |
| Battery capacity | 3000 mAh, Non-removable Li-Po | 1700 mAh, Removable Li-Po |
| Battery life | Stand by time- Up to 300 h (3G) Talking time- Up to 15 h 20 min (3G)
| Talking time- Up to 11 h (2G) / Up to 8 h (3G) Music play - Up to 34 h |
| Other | Allview X3 Soul Pro | vivo Y11 |
| SAR | SAR EU - 0.86 W/kg (head) | |
| Release date | 2016, February | 2014, Q4 |
| Sensors | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, proximity, compass | Accelerometer, proximity , Infrared port |